- Recommendation
Global user stats*:| Support: | 73.94% |
|---|
| IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera | iOS Safari | Opera Mini | Android Browser | Blackberry Browser | Opera Mobile | Chrome for Android | Firefox for Android | IE Mobile |
|---|
| 5 versions back | 6.0: Not supported | 25.0: Supported | 30.0: Supported | 4.0: Not supported | 17.0: Supported | 3.2: Not supported | | 2.3: Not supported | | 11.0: Supported | | | |
|---|
| 4 versions back | 7.0: Not supported | 26.0: Supported | 31.0: Supported | 5.0: Not supported | 18.0: Supported | 4.0-4.1: Not supported | | 3.0: Not supported | | 11.1: Supported | | | |
|---|
| 3 versions back | 8.0: Not supported | 27.0: Supported | 32.0: Supported | 5.1: Supported | 19.0: Supported | 4.2-4.3: Not supported | | 4.0: Not supported | | 11.5: Supported | | | |
|---|
| 2 versions back | 9.0: Supported | 28.0: Supported | 33.0: Supported | 6.0: Supported | 20.0: Supported | 5.0-5.1: Supported | | 4.1: Not supported | | 12.0: Supported | | | |
|---|
| Previous version | 10.0: Supported | 29.0: Supported | 34.0: Supported | 6.1: Supported | 21.0: Supported | 6.0-6.1: Supported | | 4.2-4.3: Not supported | 7.0: Supported | 12.1: Supported | | | |
|---|
| Current | 11.0: Supported | 30.0: Supported | 35.0: Supported | 7.0: Supported | 22.0: Supported | 7.0-7.1: Supported | 5.0-7.0: Not supported | 4.4: Supported | 10.0: Supported | 22.0: Supported | 35.0: Supported | 30.0: Supported | 10.0: Supported |
|---|
| Near future | | 31.0: Supported | 36.0: Supported | 8.0: Supported | 23.0: Supported | 8.0: Supported | | 4.4.3: Supported | | | | | |
|---|
| Farther future | | 32.0: Supported | 37.0: Supported | | 24.0: Supported | | | | | | | | |
|---|
| 3 versions ahead | | 33.0: Supported | 38.0: Supported | | | | | | | | | | |
|---|
Note: Reported to be supported in some modified versions of the Android 4.0 browser.